1. Xổ số Miền Trung ngày 19/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 19/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 7 | 2, 3 | 1, 2, 9 |
1 | 4 | 0, 6, 7, 9 | 4, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 9 | 5 |
3 | 1,2,3,4,4 | ||
4 | 3, 6 | 3, 7 | 1, 1, 4, 8 |
5 | 1, 5 | ||
6 | 8 | 8, 8 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 3 |
8 | 7 | 0, 0, 7 | 4, 5 |
9 | 2, 5 | 4 | 4, 5, 6 |
2. XSMT ngày 18/04 (Thứ Sáu)
Thứ 6 18/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 6 | 1, 7, 8 |
1 | 4, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 2, 4, 5, 9 | 0,4,7,7,8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1, 4, 9 |
3. KQXSMT ngày 17/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 17/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 14 | 28 |
G.7 | 712 | 396 | 640 |
G.6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G.5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G.3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G.2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G.1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2,4,4,8,8 | 3, 4, 6 | 5 |
1 | 2 | 0, 4, 6 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8, 8 |
3 | 0, 2, 7 | 3, 4 | 1, 9 |
4 | 1, 9 | 1, 9 | 0, 8 |
5 | 3 | 2, 8, 9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 1, 3 |
7 | 8 | 5, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 0, 2, 6 | |
9 | 0, 3 | 4, 6 | 2 |
4. SXMT ngày 16/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 16/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 2, 9 | 5 |
1 | 1, 2 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 3,5,7,7,9 |
3 | 1, 6 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 3, 9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5, 6 |
9 | 7 | 0, 3 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 15/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0,2,4,5,9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
6. Kết quả XSMT ngày 14/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 14/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6 | 5, 6, 8 |
1 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
2 | 4, 7 | 3 |
3 | 0, 1, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 3, 7 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0, 5 | 4 |
7. Kết quả SXMT ngày 13/04 (Chủ Nhật)
CN 13/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 07 |
G.7 | 789 | 421 | 433 |
G.6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G.5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G.4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G.3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
G.2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G.1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 7 | 5, 7 |
1 | 1, 2 | 9 | 1, 8 |
2 | 1 | 1, 7, 8 | 4, 7 |
3 | 5, 6, 8 | 9 | 0, 3, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
5 | 5 | 0,0,4,6,9 | 7 |
6 | 0, 6 | 6, 9, 9 | 9 |
7 | 2, 5, 8 | 7 | |
8 | 2, 3, 9 | 1 | 0, 2 |
9 | 4 | 2, 8 | 6 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 12/04 (Thứ 7)
Thứ 7 12/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 92 |
G.7 | 850 | 310 | 218 |
G.6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G.1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5 | 2 | 0, 4, 6, 6 |
1 | 2,4,4,5,6 | 0, 8 | 1, 8 |
2 | 0, 5 | 0, 1 | |
3 | 1, 6 | 9, 9 | |
4 | 2, 3, 8 | 6, 6, 7 | |
5 | 0, 1, 3 | 9 | 3 |
6 | 3, 6 | 0, 3, 4, 4 | |
7 | 7, 8 | 6, 8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0, 1, 8 | 2, 4, 9 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 11/04 (Thứ 6)
Thứ 6 11/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1, 6 |
2 | 0, 9 | |
3 | 0 | 3, 9 |
4 | 3, 4, 9 | 3 |
5 | 0, 2, 6, 7 | 0, 7, 8 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 2, 7, 9 |
7 | 6 | |
8 | 7, 9 | 8 |
9 | 6, 9 | 7, 9 |
10. XSMT ngày 10/04 (Thứ 5)
Thứ 5 10/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 0, 4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7, 7 | 4, 6, 9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5, 6, 9 | 7 | 0, 8 |
5 | 1, 4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0, 1, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 0, 5 | 5 | 3, 4 |
9 | 4 | 1 | 1 |