XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày thứ hai
Mã ĐB | 10DE 14DE 2DE 4DE 6DE 7DE |
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 0886677999 |
G.3 | 288541610581240424221689938673 |
G.4 | 2965503268058755 |
G.5 | 766961171605074366328420 |
G.6 | 025442188 |
G.7 | 74036819 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 65, 69, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10DN 11DN 12DN 13DN 14DN 2DN |
G.ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 7798134283 |
G.3 | 251982841798555351257591549548 |
G.4 | 5721616733949807 |
G.5 | 007525580449514442977563 |
G.6 | 916246131 |
G.7 | 15531345 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 16, 15, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 31 |
4 | 40, 48, 49, 44, 46, 45 |
5 | 55, 58, 53 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 94, 97 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 13DV 15DV 17DV 18DV 19DV 2DV 4DV 8DV |
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 4769584725 |
G.3 | 052636010120498752731249182219 |
G.4 | 4966448402174239 |
G.5 | 885722982243361824479836 |
G.6 | 451827547 |
G.7 | 06964367 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE 3CE 5CE 6CE |
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 4487337375 |
G.3 | 942171153473933671290311085210 |
G.4 | 3144796131326643 |
G.5 | 767014919005711927611503 |
G.6 | 511882662 |
G.7 | 44688554 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 91 |
Mã ĐB | 10CN 18CN 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN |
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 2247151407 |
G.3 | 003564778616138692741916161875 |
G.4 | 8886794868595450 |
G.5 | 319993299271427158753070 |
G.6 | 468624195 |
G.7 | 83349078 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
Mã ĐB | 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV 5CV 8CV 9CV |
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 4053529443 |
G.3 | 996463477297530007516059896112 |
G.4 | 8985295187763720 |
G.5 | 165546738345546852391601 |
G.6 | 193965934 |
G.7 | 63916439 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
Mã ĐB | 14BE 15BE 19BE 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE |
G.ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 3114061052 |
G.3 | 406224413747357070483452530787 |
G.4 | 5668112422724432 |
G.5 | 655339129560394725020517 |
G.6 | 274250148 |
G.7 | 66934008 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 37, 32 |
4 | 40, 48, 47, 48, 40 |
5 | 52, 57, 53, 50 |
6 | 68, 60, 66 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
【XSMB thứ 2】Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai (SXMB Thu 2, KQXSMB Thu 2) hàng tuần lúc 18 giờ 15'. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu hai, xs mb t2
Xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần (XSMB Thu 2, KQXSMB Thu 2, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu hai, xs mb t2, xsmbt2, sxmb thu 2) là gì?
- Xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút thứ hai tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 2 mở thưởng bởi đài Hà Nội, ký hiệu là XSTD.
- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 chính xác 100% tại Ket qua xo so của Ketqua.tv.
- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 2 qua các từ khóa: xsmb thu 2, sxmb thu 2, kqxsmb thu 2, xsmbthu2, xsmb t2...
- Xem sổ kết quả xổ số miền bắc thứ ba nhanh tại ketqua.tv chính xác từng giây